| NO | NAMA SISWA | KELAS | NEGERI/SWASTA | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN | JALUR MASUK |
| / LUAR NEGERI |
| 1 | Ardela Rahma Putri | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | Ilmu Keperawatan | SNBP |
| 2 | Abi Dzikri Hadzami | XII F 5 | Negeri | unp | ilmu informasi perpustakaan dan kearsipan | mandiri |
| 3 | Adinda Putri Rahmatia | XII F 5 | Negeri | Universitas Padjadjaran | Ilmu Hubungan Internasional | SNBP |
| 4 | Alifah Zahra Gusti | XII F 5 | Negeri | Politeknik Negeri Padang | D4 Bisnis Digital | SM-KPN |
| 5 | Alya Chelsia Mecca | XII F 1 | Negeri | Institut Teknologi Sumatera | Desain Komunikasi Visual | SNBT |
| 6 | Amelya Ramadhani | XII F 2 | Negeri | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan Dokter Gigi | SNBT |
| 7 | Annisa Salsabila | XII F 1 | Negeri | Universitas Padjadjaran | Akuntansi Sektor Publik | SNBT |
| 8 | Aqila Sahirah | XII F 2 | Negeri | POLITEKNIK NEGERI PADANG | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | SNBT |
| 9 | Aqilah Aryen | XII F 4 | Negeri | Universitas Andalas | Biologi | SNBT |
| 10 | Ariehan Khoiro Ardhi | XII F 1 | Negeri | Universitas Airlangga | Kearsipan dan informasi digital | SNBT |
| 11 | Arkhan Safatulah | XII F 5 | Negeri | Universitas Gadjah Mada | Teknik Fisika | SNBT |
| 12 | Asyifa Fitriani | XII F 5 | Negeri | Universitas Brawijaya | Perencanaan Wilayah dan Kota | SMUB RAPOR |
| 13 | Atthoriq Khairu Zidan | XII F 1 | Negeri | Unand | D3 akuntansi | Sima |
| 14 | Aulil Arfi | XII F 1 | Negeri | UNP | TEKNIK PERTAMBANGAN | MANDIRI |
| 15 | Azira Ramadani Efendi | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | SNBT |
| 16 | Azzahra Zukhrufi Ramadhani | XII F 2 | Negeri | Universitas andalas | Hubungan international | SNBT |
| 17 | Chantika Ayunda Suryadi | XII F 4 | Negeri | Universitas Riau | Ilmu Keperawatan | SNBT |
| 18 | Delvino Hamzah Arifin | XII F 1 | Swasta | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) | Bisnis Digital | SWASTA |
| 19 | Dia Puspita | XII F 1 | Negeri | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | S1 Akuntansi | Mandiri Jalur Rapor |
| 20 | Dzazkiyyah Dwina Dzihniyyah | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | Ekonomi | SNBT |
| 21 | Elfitrianingsih | XII F 1 | Negeri | Universitas Andalas | Agribisnis | SNBT |
| 22 | Erwin Agus Kurniawan | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | Teknik mesin | SNBP |
| 23 | Fadiyah Maulani | XII F 2 | Negeri | Universitas Brawijaya | Teknik Industri | SMUB Jalur Raport |
| 24 | Fairuz Insanul Dzaky | XII F 4 | Negeri | Universitas Syiah Kuala | Perencanaan Wilayah dan Kota | SNBT |
| 25 | Fajar Fathoni | XII F 3 | Negeri | Universitas padjajaran | Ilmu perpustakaan dan sains informasi | Mandir utbk+rapor |
| 26 | Fatinah Khairunnisa Marzel | XII F 4 | Negeri | UNP | INFORMATIKA | MANDIRI |
| 27 | Fauzan Arief | XII F 2 | Negeri | UNP | PGSD | MANDIRI |
| 28 | Febria Andini | XII F 3 | Negeri | UNAND | MANAJEMEN | SNBP |
| 29 | Fellysia Desti | XII F 2 | Negeri | Universitas Negeri Padang | Desain Komunikasi Visual | SNBT |
| 30 | Fikri Asshidiqi | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | SNBP |
| 31 | Firza Laila Rahmadhiva | XII F 2 | Negeri | Poltekkes Kemenkes Padang | D-III Kebidanan | SPMB simama bersama |
| 32 | Fitria Zahra Ananda | XII F 2 | Negeri | Universitas Jambi | Kedokteran | SNBT |
| 33 | Gallant Althaf Pasca Adha | XII F 5 | Negeri | PPNS | Teknik Permesinan Kapal | SNBT |
| 34 | Ganesha Dwi Elvano | XII F 1 | Negeri | Universitas Negeri Padang | Manajemen Perhotelan (D4) | SNBT |
| 35 | Ghina Wafiya | XII F 3 | Negeri | Universitas Padjadjaran | Manajemen komunikasi | SNBP |
| 36 | Gina Ravdatul Jannah | XII F 4 | Negeri | Universitas Andalas | Manajemen | mandiri |
| 37 | Haaniyah Maritza Syua | XII F 2 | Negeri | Universitas Lampung | Pendidikan Kedokteran | SNBP |
| 38 | Hanaa Luthfiya Suhaila | XII F 1 | Negeri | Unand | Pendidikan Dokter | SNBP |
| 39 | Hanifah Alfi Izzati | XII F 3 | Negeri | Univeristas Andalas | D3 Akuntansi | SIMA UTBK |
| 40 | Hary Setiawan | XII F 4 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI | SNBP |
| 41 | Hazhia Fakrana Aksa | XII F 2 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | Ilmu Kesehatan Masyarakat | SNBP |
| 42 | Hidayatul Annisa | XII F 1 | Negeri | Universitas Negeri Padang | PGSD | Mandiri unp |
| 43 | Ilhami Nur Akbar | XII F 2 | swasta | ITERA | pertambangan | SNBT |
| 44 | Intan Nur Aliyah | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas (UNAND) | S1-Pendidikan Dokter Gigi | SNBP |
| 45 | Ivan Kurniawan | XII F 4 | Negeri | | | TNI |
| 46 | Izzatullah Ibni Ledio | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | SIMA Akademik |
| 47 | Izzu Abdul Halim | XII F 3 | Negeri | Universitas Andalas | Farmasi | SNBT |
| 48 | Jenni Nurul Fatika | XII F 2 | Negeri | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | Ekonomi Syariah | UMPTKIN |
| 49 | Khairannizwa Salsabila | XII F 1 | Negeri | UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI | Bimbingan dan konseling | SPAN PTKIN |
| 50 | Khairunnisa | XII F 3 | Negeri | Universitas Negeri Surabaya | S1 Teknik Sipil | SNBT |
| 51 | Laiyya Aufa Ummamiy | XII F 4 | Negeri | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUNTANSI | SNBP |
| 52 | Latifah Rahmah | XII F 1 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | BIOLOGI MURNI | SNBT |
| 53 | M. Jamil Robih Ameny | XII F 2 | Negeri | UNAND | Akuntansi | SIMA AKADEMIK (UJIAN TULIS) |
| 54 | Marchelino Felia Habibi | XII F 5 | Negeri | UNAND | Teknik Sipil | SNBT |
| 55 | Marsa Zilhikmah | XII F 2 | Negeri | Politeknik Negeri Lhokseumawe | | SNBT |
| 56 | Masturah Latifah | XII F 3 | Negeri | UNAND | MANAJEMEN | SNBT |
| 57 | Mega Febrianti | XII F 3 | Negeri | Universitas Andalas | Matematika | SNBT |
| 58 | Meidina Handayani | XII F 1 | Negeri | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEBIDANAN | SMUB JALUR RAPOR |
| 59 | Miftahul Jannah | XII F 1 | Negeri | Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang | D3 Keperawatan Solok | Jalur SIMAMA |
| 60 | Muhammad Abdul Azis | XII F 5 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL | SNBT |
| 61 | Muhammad Abdul Aziz | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK SIPIL | SNBP |
| 62 | Muhammad Alief Aqshadiqie | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Perpustakaan & ilmu informasi | Mandiri UNP |
| 63 | Muhammad Fathurrahman | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Teknik Pertambangan | SNBT |
| 64 | Muhammad Fauzan Zalti | XII F 4 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI | SNBT |
| 65 | Muhammad Ferdyansyah | XII F 4 | Negeri | universitas negeri padang | teknik elektro | mandiri |
| 66 | Muhammad Habibi | XII F 5 | Negeri | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | SAINS DATA TERAPAN | mandiri |
| 67 | Muhammad Hafez Al-Rasyid | XII F 4 | Negeri | Universitas Brawijaya | Teknik Informatika | SMUB |
| 68 | Muhammad Juang Al Fatih | XII F 5 | Negeri | Politeknik Negeri Padang | Teknologi rekayasa perangkat lunak | SNBT |
| 69 | Muhammad Reyvan Arasi | XII F 1 | Negeri | Universitas Negeri Padang | Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi | spmb mandiri |
| 70 | Muhammad Rizki Hidayatullah | XII F 3 | Negeri | Universitas Padjajaran | Akuntansi | SNBP |
| 71 | Muhammad Zikra Aditya | XII F 3 | Negeri | Universitas Brawijaya | Sistem Informasi | SMUB Nilai Rapor |
| 72 | Mutiara Aisy Shofi | XII F 4 | Negeri | Universitas Andalas | Teknik Industri | SNBT |
| 73 | Mutiara Najmil Azizy | XII F 5 | Negeri | Poltekkes Kemenkes Padang | Sarjana terapan keperawatan | SIMAMA |
| 74 | Mutiara Rachmadany | XII F 1 | Negeri | UIN IMAM BONJOL, PADANG | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | SPAN PTKIN |
| 75 | Nabil Adhimakayasa Yose | XII F 2 | Negeri | Univ Andalas | Teknik Sipil | SIMA AKADEMIK |
| 76 | Nabila Permata Iqbal | XII F 3 | Negeri | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi Fiskal | SNBP |
| 77 | Nadira Putria Winata | XII F 3 | Negeri | Universitas negeri Padang | Pgsd | Mandiri |
| 78 | Nadya Fayruz Chalisa | XII F 1 | Negeri | Unand | Psikologi | SNBP |
| 79 | Nadya Khairunnisa Aqila | XII F 4 | Negeri | Universitas Indonesia (UI) | S1 Akuntansi | SNBP |
| 80 | Nafisa Nurul Alya | XII F 2 | Negeri | Universitas Brawijaya | Teknologi Pangan | SMUB Rapor |
| 81 | Naghita Puteri Fashihah | XII F 1 | Negeri | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Hubungan Internasional | SNBP |
| 82 | Nailah Indra | XII F 1 | Negeri | Universitas Andalas | Administrasi Publik | SNBT |
| 83 | Nailah Najmi Raharjo | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | Agroteknologi | SNBP |
| 84 | Nailatul Fadilah | XII F 5 | Negeri | Universitas Syiah Kuala | Psikologi | SNBT |
| 85 | Najla Chanyah Kosasih | XII F 5 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | KEBIDANAN | SNBT |
| 86 | Najwa Nur Fatimah | XII F 1 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Akuntansi | Mandiri |
| 87 | Nando Abimanyu | XII F 2 | Negeri | Universitas Negeri Padang | Statistika (D3) | Mandiri |
| 88 | Nazilla Putri | XII F 3 | Negeri | UNP | D3- tata boga | SNBT |
| 89 | Pandu Fernando.A | XII F 1 | Negeri | Universitas Andalas | D3 Akuntansi | SIMA UTBK-GEL 2 |
| 90 | Puteri Hafidzakira | XII F 3 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PSIKOLOG | Mandiri prestasi |
| 91 | Putri Zahra Risti | XII F 2 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN (S1) | SNBP |
| 92 | Puty Hanifa | XII F 3 | Negeri | Universitas Brawijaya | Teknologi Informasi | SNBP |
| 93 | Radit Arista | XII F 4 | Negeri | Universitas Brawijaya | Akuntansi | SMUB RAPOR |
| 94 | Raehan Febri Ulul Azmi | XII F 3 | Negeri | Universitas Indonesia | D4 Fisioterapi | PPKB UI |
| 95 | Rafki Aidil Putra | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | D3 AKUNTANSI | SNBT |
| 96 | Rafly Gun Madani | XII F 1 | Negeri | Universitas Negeri Padang | S1 Teknik pertambangan | Mandiri prestasi |
| 97 | Rahmah Hanifa | XII F 2 | Negeri | UNP | PGSD | mandiri gelombang 2 |
| 98 | Rahmah Hasanah | XII F 3 | Negeri | Universitas Negeri Padang | Keperawatan | SNBT |
| 99 | Rahmayatul Fijar | XII F 4 | Negeri | Universitas negeri padang | PGSD | SNBT |
| 100 | Rahmi Kurnia Illahi | XII F 3 | Negeri | Universitas Andalas | HUKUM | SIMA AKADEMIK NILAI UTBK GEL 2 |
| 101 | Raihan Firdaus | XII F 4 | Negeri | Universitas Andalas | Manajemen | Sima akademik |
| 102 | Ranisa Nurul Jannah | XII F 5 | Negeri | Universitas Brawijaya | PSIKOLOGI | SBUB RAPOR |
| 103 | Raudhatul Jannah | XII F 2 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | Teknik lingkungan | SNBP |
| 104 | Regina Chaniago | XII F 2 | Negeri | universitas Andalas | ekonomi | SNBP |
| 105 | Rezky Putri Maulani | XII F 4 | Swasta | Universitas Hangtuah Pekanbaru | D3 Rekam medis | Jalur prestasi nilai raport |
| 106 | Rihadatul Mavinta | XII F 5 | Negeri | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SNBT |
| 107 | Ririn Nurul Jannah | XII F 1 | Negeri | Universitas Andalas | Keperawatan | SNBT |
| 108 | Ririn Rahima Putri | XII F 4 | Negeri | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | Ilmu hukum | SNBP |
| 109 | Romero Carend Hibatullah | XII F 5 | Negeri | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Teknologi Rekayasa Kimia Industri (Sarjana Terapan) | SNBT |
| 110 | Rosye Lucianna Subakti | XII F 4 | Negeri | Universitas Andalas | Agroteknologi | SNBT |
| 111 | Ruwaida Khairani | XII F 3 | Negeri | Universitas Andalas | Administrasi publik | SIMA akademik |
| 112 | Sabila Alqo Rani | XII F 4 | Negeri | Universitas Padjadjaran | Akuntansi perpajakan | SNBP |
| 113 | Saif Arrahman | XII F 4 | Negeri | Universitas Gadjah Mada | Teknik Elektro | SNBP |
| 114 | Salsabila Putri Ayunda | XII F 3 | Negeri | Universitas Andalas | EKONOMI | SNBT |
| 115 | Sevilla Verano | XII F 5 | Negeri | UNPAD | TEKNOLOGI PANGAN | SNBP |
| 116 | Sheril Alzafira | XII F 1 | Negeri | POLITEKNIK NEGERI PADANG | Teknik elektronika | SNBT |
| 117 | Shilvia Hasenyani | XII F 3 | Negeri | Universitas Brawijaya | Sistem Informasi | SNBT |
| 118 | Suci Nabila Putri | XII F 1 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNIK PERTAMBANGAN | SNBT |
| 119 | Surtia Ningsih | XII F 4 | Negeri | UIN Mahmud Yunus batusangkar | Pgmi | UM ptkin |
| 120 | Syadza Rameyza Alya Adam | XII F 5 | Negeri | Universitas Andalas | Hukum | SNBP |
| 121 | Syahwa Latifa Hanum | XII F 1 | Negeri | universitas Brawijaya | ilmu hukum | mandiri jalur rapor |
| 122 | Syarifah Aisyah | XII F 4 | Swasta | telkom university | S1 Akuntansi | Jalur Prestasi Akademik 2 (JPA2) |
| 123 | Syarifah Hayati | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | Farmasi | Mandiri sima akademik unand gel 1 |
| 124 | Syarifatul Aini | XII F 2 | Negeri | Universitas Putra Indonesia | Psikologi | Tes |
| 125 | Syauqi Aufa Hendri | XII F 1 | Negeri | Universitas Andalas | Kedokteran | SIMA AKADEMIK |
| 126 | Syifa Salsabila | XII F 1 | Negeri | Universitas Padjadjaran | Psikologi | SNBP |
| 127 | Thomas Afrizen | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | Teknik Mesin | SNBT |
| 128 | Tirta Bening Lestari | XII F 1 | Negeri | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Mandiri |
| 129 | Wahyu Ilahi | XII F 1 | Negeri | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Teknik industri | SNBT |
| 130 | Waritsa Qisthi | XII F 4 | Negeri | Unand | Administrasi Publik | SNBP |
| 131 | Wulan Sari | XII F 3 | Negeri | Universitas Andalas | Hukum | SNBT |
| 132 | Yasmin Nafisha | XII F 1 | Negeri | Universitas Negeri Padang | Manajemen | Mandiri |
| 133 | Yufannisa Haryanti | XII F 1 | Negeri | Universitas Andalas | Manajemen | Sima / Mandiri |
| 134 | Zaskia | XII F 1 | Negeri | Universitas Brawijaya | Sastra Cina | SMUB |
| 135 | Muhammad Excel Aptenza | XII F 1 | – | – | – | Gapyear |
| 136 | Al Jihad Ibnu Ziya | XII F 1 | – | – | – | Gapyear |
| 137 | Luk Luk Al Munawwarah | XII F 2 | – | – | – | Kerja |
| 138 | Ghea Irwanda Amina | XII F 2 | – | – | – | Gapyear |
| 139 | Muhammad Falih Fathan Miftach | XII F 2 | Negeri | Universitas Andalas | Teknik Mesin | Sima / Mandiri |
| 140 | Muhammad Iqbal | XII F 2 | – | – | – | Bekerja dan Bimbel |
| 141 | Putri Hariona | XII F 2 | – | – | – | Bimbel |
| 142 | Syahreza Pasha | XII F 2 | Negeri | UIN MY Batusangkar | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | UMPTKIN |
| 143 | Zahra Naziva | XII F 2 | – | – | – | Gapyear |
| 144 | M. Dzaky Abiyyu Zhafran | XII F 4 | – | – | – | Bimbel |
| 145 | M. Fajar Fadhilul Zikri | XII F 4 | Negeri | Universitas Andalas | Informatika | Sima / Mandiri |
| 146 | Muhammad Fhazel Ramadhan | XII F 4 | – | – | – | Kursus Mekanik Diesel |
| 147 | Vania Lhatifah Dewi | XII F 4 | – | – | – | Gapyear |
| 148 | Azzura Miftahul Jannah | XII F 5 | – | – | – | Gapyear |
| 149 | Fadhel Budianto | XII F 5 | Negeri | UIN MY Batusangkar | Teknik Informatika | Mandiri |
| 150 | Fadly Wisnu Priambodho | XII F 5 | – | – | – | Pelatihan kerja ke Jepang di Bekasi |
| 151 | Jingga Melani Putri | XII F 5 | – | – | – | Gapyear |
| 152 | Luckyo Betra Latif | XII F 5 | – | – | – | Bekerja |
| 153 | Risky Aditya | XII F 5 | – | – | – | Bekerja |
| 154 | Tazkia Azzahra Haryanto | XII F 5 | Negeri | Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo | Teknik Budidaya Perikanan | Mandiri |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1. KETERANGAN | | | | | |
| a. Jumlah siswa SMA Negeri 3 Batusangkar yang tamat tahun 2025 sebanyak 154 siswa | |
| b. Data diperoleh sementara (30 SNBP dan 48 SNBT, 54 MANDIRI, 2 SPAN PTKIN, 2 UMPTKIN, 7 Gapyear, 6 bekerja, 5 bimbel/pelatihan ) | |
| 2. PERSENTASE SISWA MASUK PERGURUAN TINGGI (SEMENTARA) | |
| Jumlah siswa masuk perguruan tinggi | | : 139 Siswa | X 100% = 90,26% | | |
| Jumlah siswa keseluruan | | | | : 154 Siswa | |
| | | | | | |
| PENJELASAN | | | | | |
| 2020 = 124 Siswa, Lulus Perguruan Tinggi 116 Siswa ( 93,55 % ) | | |
| 2021 = 139 Siswa, Lulus Perguruan Tinggi 127 Siswa ( 91,37 % ) | | |
| 2022 = 160 Siswa, Lulus Perguruan Tinggi 142 Siswa ( 88,75 % ) | | |
| 2023 = 170 Siswa, Lulus Perguruan Tinggi 140 Siswa ( 82,35 % ) | | |
| 2024 = 142 Siswa, Lulus Perguruan Tinggi 133 Siswa ( 93,66 % ) | | |
| 2025 = 154 Siswa, Lulus Perguruan Tinggi 139 Siswa ( 90,26%) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mengetahui | | | | |
| Kepala SMA Negeri 3 Batusangkar | | | Guru Bimbingan dan Konseling |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sumintarto Nurwahyudi, S.Pd, M.M | | | | Ulfie Putri Benisya, S.Pd |
| NIP. 19680714 199401 1 001 | | | | NIP. 19980405 202421 2 016 |